- Tab Content
- Aktivitäten von fearly
- Pinnwand
- Über mich
- Freunde
- Spielesammlung
-
Ältere Aktivitäten
-
Gestern, 20:45Demon hat auf die Umfrage #8 N.O.B.S Super Smash Bros. Melee VS. Xenoblade Chronicles im Forum Nintendo-Online Bracket-Spiel geantwortet.Mit Melee habe ich verdammt viel Zeit verbracht. Ich erinnere mich gerne an Zeiten, als auf meiner Strasse Turniere dazu veranstaltet wurden. Der...28 Antwort(en) | 539 mal aufgerufen
-
Gestern, 20:28Demon hat auf die Umfrage #7 N.O.B.S Fire Emblem Fates VS. Metal Gear Solid: The Twin Snakes im Forum Nintendo-Online Bracket-Spiel geantwortet.MGS war auf der PS1 krass genug und die GC-Version gab sogar noch einen oben drauf. Deshalb MGS.22 Antwort(en) | 477 mal aufgerufen
-
18.04.2018, 21:22Xenoblade Chronicles X 12 Halo 3 30 SAVE Super Mario Odyssey 36 Persona 5 26 Super Tennis 18 Resident Evil 5 18 Star Wars Battlefront II...44 Antwort(en) | 886 mal aufgerufen
-
18.04.2018, 21:21Demon hat auf die Umfrage #6 N.O.B.S. Super Smash Bros. for Wii U VS. Star Fox Zero im Forum Nintendo-Online Bracket-Spiel geantwortet.Aus Prinzip stimme ich für Star Fox ab.17 Antwort(en) | 407 mal aufgerufen
-
16.04.2018, 21:14fearly hat auf das Thema Limited Run Games gibt Verkaufszahlen von Thimbleweed Park bekannt im Forum Nintendo-Online.de News geantwortet.Ich bin auch einer davon :-)12 Antwort(en) | 263 mal aufgerufen
-
16.04.2018, 17:30https://www.youtube.com/watch?v=aDaOgu2CQtI23493 Antwort(en) | 755789 mal aufgerufen
-
16.04.2018, 11:30Demon hat auf die Umfrage #4 N.O.B.S. Zelda ALBW VS. Terranigma im Forum Nintendo-Online Bracket-Spiel geantwortet.Meine Stimme geht an ALBW. Hatte mehr Spass damit.57 Antwort(en) | 1192 mal aufgerufen
-
16.04.2018, 10:49Demon hat auf die Umfrage #3 N.O.B.S. Zelda BOTW VS. Mega Man X im Forum Nintendo-Online Bracket-Spiel geantwortet.+123 Antwort(en) | 559 mal aufgerufen
-
13.04.2018, 12:47Für mich macht F-Zero Snes genau den Unterschied, dass es fordernder ist, schneller, die geilere Musik beinhaltet, dort eins der geilsten Charakteren...84 Antwort(en) | 1782 mal aufgerufen
-
10.04.2018, 22:29Demon hat auf das Thema Tolle Musikstücke aus Videospielen im Forum Videospiel-Plauderecke geantwortet.Remember. Never give up. https://www.youtube.com/watch?v=kXhW7DT_8jA&t=99s659 Antwort(en) | 53648 mal aufgerufen
-
02.04.2018, 08:42Demon hat auf das Thema Was habt ihr heute gespielt? (Keine Ein-Satz-Posts!) im Forum Videospiel-Plauderecke geantwortet.Wir könnten mal, falls du Zeit und Lust hast, ein paar Ründchen drehen.8465 Antwort(en) | 433800 mal aufgerufen
-
01.04.2018, 22:48Demon hat auf das Thema Xenoblade Chronicles 2: Update-Version 1.3.1 erscheint morgen im Forum Nintendo-Online.de News geantwortet.Die Frau hat Geschmack.1 Antwort(en) | 119 mal aufgerufen
-
27.03.2018, 20:48fearly hat auf das Thema Welches Spiel, System oder Zubehör habt ihr zuletzt gekauft (und fotografiert)? im Forum Videospiel-Plauderecke geantwortet.Nintendo eShop: - Last Day of June - Layers of Fear: Legacy - Outlast 1 Jetzt brauch ich nur noch geile Wireless-Kopfhörer für meine Switch,...6299 Antwort(en) | 378611 mal aufgerufen
-
27.03.2018, 20:42fearly hat auf das Thema Was habt ihr heute gespielt? (Keine Ein-Satz-Posts!) im Forum Videospiel-Plauderecke geantwortet.Stardew Valley (Switch) Freunde, ich habe eine tolle Neuigkeit für euch. Ich habe geheiratet! Etwas mehr als ein Jahr hat es gedauert, aber...8465 Antwort(en) | 433800 mal aufgerufen
-
26.03.2018, 23:01https://www.youtube.com/watch?v=LGASHQ2Wsoc23493 Antwort(en) | 755789 mal aufgerufen
-
25.03.2018, 21:17Guter Mann! Wobei Samurai Goroh es am ehesten schafft.180 Antwort(en) | 6888 mal aufgerufen
10 Pinnwandeinträge
Über fearly
Allgemeines
Über fearly
- Wohnort:
- Schweiz Zürich
- Interessen:
- Videospiele, Reisen
- Spielt gerade:
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Geschlecht:
- männlich
- Nintendo Network ID:
- fearly
Konsolen
- Konsolen:
- Wii U, Gamecube, Nintendo 64, Nintendo Switch
- Andere Konsolen:
- Virtual Boy
Statistiken
Beiträge
- Beiträge
- 4.107
- Beiträge pro Tag
- 2,12
Pinnwandeinträge
- Pinnwandeinträge
- 10
- Letzter Pinnwandeintrag
- 15.10.2015 17:32
Diverse Informationen
- Letzte Aktivität
- Heute 14:24
- Registriert seit
- 27.12.2012
- Empfehlungen
- 0
10 Freunde
Zeige Freunde 1 bis 10 von 10