Das Marktforschungs-Institut Mediacreate hat neue Hardware-Verkaufszahlen aus Japan für den Zeitraum 21.11.05 - 27.11.05 veröffentlicht.
Hardware - Diese Woche | Letzte Woche | 2007 | gesamt
1. NDS - 154,504 | 141,982 | 4,407,290 | 18,412,969
2. WII - 86,786 | 109,854 | 2,226,771 | 3,146,414
3. PSP - 32,894 | 37,578 | 1,186,565 | 5,718,694
4. PS2 - 14,059 | 15,777 | 464,329 | 20,619,188
5. PS3 - 12,187 | 13,493 | 531,302 | 988,860
6. 360 - 2,664 | 2,942 | 126,559 | 391,261
7. GBA - 461 | 432 | 42,298 | 15,340,377
8. NGC - 131 | 106 | 8,830 | 4,178,298




