Media Create hat die neuen japanischen Hardwarecharts für den Zeitraum vom 14.5. bis zum 20.5. veröffentlicht. Der DS verkäuft sich weiterhin unglaublich stark, direkt dahinter ist Nintendos Wii mit knapp 52.000 verkauften Einheiten.
Hardware - This Week | Last Week | YTD | LTD
1. NDS - 111,239 | 163,824 | 3,163,455 | 17,169,134
2. WII - 52,193 | 52,544 | 1,556,909 | 2,476,552
3. PSP - 27,505 | 34,433 | 901,333 | 5,433,462
4. PS2 - 10,881 | 10,414 | 345,899 | 20,500,758
5. PS3 - 8,659 | 8,839 | 434,554 | 892,112
6. 360 - 2,026 | 2,105 | 97,681 | 362,383
7. GBA - 791 | 769 | 36,867 | 15,334,946
8. NGC - 276 | 315 | 7,354 | 4,176,822
Trending
Report
Spielejahr 2026: Diese Highlights erwarten uns auf Nintendo Switch & Nintendo Switch 2
News
Eure Erwartungen für 2026 sind gefragt: Auf welche Spiele freut ihr euch im kommenden Jahr?
News
Call of Duty kehrt auf Nintendo zurück: Switch-2-Version laut Insider fast fertig
News




