Hier nun die Hardwareverkaufszahlen vom 28. Mai bis zum 03. Juni 2007:
System Verkaufte Einheiten Vorwoche Total(2007) Total
* Nintendo DS Lite: 123.140 127.461 3.412.027 10.835.351
* Wii: 69.748 58.644 1.685.301 2.604.944
* PlayStation Portable: 26.358 26.097 953.788 5.485.917
* PlayStation 2: 11.814 11.311 369.024 20.523.883
* PlayStation 3: 8.998 9.627 453.179 910.737
* Xbox 360: 2.219 2.044 101.944 366.646
* Gameboy Micro: 310 407 19.091 579.021
* Gameboy Advance SP: 247 288 16.713 5.931.596
* GameCube: 226 256 7.836 4.177.304
* Nintendo DS: 71 81 2.181 6.584.536
* Gameboy Advance: 16 17 693 8.823.802
Nintedo ist, wie bei den Software Verkaufszahlen, auch hier gut im Rennen!
Trending
News
Pokemon XD erscheint im März bei Nintendo Classics
News
Tonies und Pokémon stellen erste Produkte auf der Spielwarenmesse Nürnberg vor
News
Donkey Kong in Bananza und im Mario-Film? Es ist nicht derselbe Affe
Review




