Nach den gestrigen Software-Verkaufszahlen, wurden am heutigen Tage auch die Hardwarecharts veröffentlicht. Man sieht das gewohnte Bild, NDS an erster Stelle, Wii an zweiter, mit 40.000 weniger dann die PSP.
Hardware - This Week | Last Week | YTD | LTD
1. NDS - 117,228 | 123,211 | 3,531,436 | 17,537,115
2. WII - 64,529 | 69,748 | 1,749,830 | 2,669,473
3. PSP - 24,711 | 26,358 | 978,499 | 5,510,628
4. PS2 - 11,097 | 11,814 | 380,121 | 20,534,980
5. PS3 - 8,776 | 8,998 | 461,955 | 919,513
6. 360 - 2,533 | 2,219 | 104,477 | 369,179
7. GBA - 799 | 573 | 38,951 | 15,337,030
8. NGC - 167 | 226 | 8,003 | 4,177,471
Weitere Meldungen
Anzeige
Trending
News
Metroid Prime 4: Beyond: Jetzt vorbestellen und großes Mauspad im Metroid-Design dazu bekommen
News
Welches Switch-Spiel läuft auf Nintendo Switch 2? – Website bringt vollen Überblick
News
Erster Trailer in Sichtweite: Der Super Mario Galaxy Film Direct für morgen angekündigt
Review




