Obwohl dieses Jahr keine so hohen DS Verkaufszahlen wie letztes Jahr erreicht werden konnten, bleibt Nintendos Handheld weiterhin an der Spitze, dicht gefolgt von der Wii. Erst dann kommen die drei Sony Konsolen.Hardware - Diese Woche | Letzte Woche | 2007 | gesamt
1. NDS - 279,563 | 222,144 | 6,948,478 | 20,954,157
2. WII - 232,907 | 170,558 | 3,544,308 | 4,463,951
3. PSP - 171,804 | 184,610 | 2,908,095 | 7,440,224
4. PS3 - 58,167 | 63,720 | 1,131,412 | 1,588,970
5. PS2 - 20,391 | 18,025 | 746,609 | 20,901,468
6. 360 - 7,908 | 8,561 | 234,335 | 499,037
7. GBA - 100 | 140 | 50,634 | 15,348,713
8. NGC - 31 | 32 | 10,526 | 4,179,994
