Nachdem gestern bereits die japanischen Softwareverkaufszahlen der letzten Woche bekanntgegeben wurden, folgen heute die Hardwarezahlen. War Sonys Playstation 3 für die letzten zwei Wochen noch die bestverkaufte Konsole, so konnte diese Woche erneut Wii die Spitzenposition erringen. Aber seht selbst:
Hardware - This Week | Last Week | YTD | LTD
1. NDS - 116,694 | 76,084 | 6,153,877 | 20,159,556
2. PSP - 75,027 | 65,609 | 2,385,574 | 6,917,703
3. WII - 54,362 | 36,230 | 2,951,022 | 3,870,665
4. PS3 - 50,564 | 39,178 | 934,310 | 1,391,868
5. PS2 - 14,875 | 8,855 | 682,503 | 20,837,362
6. 360 - 7,117 | 6,525 | 202,358 | 467,060
7. GBA - 82 | 262 | 50,247 | 15,348,326
8. NGC - 44 | 38 | 10,385 | 4,179,853
Trending
News
Das ist die deutsche Stimme von Pauline in Donkey Kong Bananza
News
SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten erscheint im November für Switch 2
News
Wegen Wirtschaftslage: Nintendo erhöht die Nintendo Switch-Preise in den USA
News
Nintendo Direct